產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心試驗(yàn)設(shè)備光伏測試設(shè)備KM-PV-GDJS光伏組件多功能實(shí)驗(yàn)箱
光伏組件多功能實(shí)驗(yàn)箱提供高溫、低溫、恒溫、恒濕、交變變化等試驗(yàn)環(huán)境,并滿足IEC61215:2016、IEC61646:2008、IEC 61730-2004、UL1703等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試驗(yàn)箱的要求。已為多家大型太陽能電池板組件企業(yè),研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及副品供應(yīng)商采用??勺鎏柲芄夥M件、電池片、光伏產(chǎn)品的高低溫循環(huán)、濕凍、濕熱(雙85)、試驗(yàn)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 常州科邁 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
光伏組件多功能實(shí)驗(yàn)箱
(熱循環(huán)-濕熱-濕凍試驗(yàn)箱)
光伏組件多功能實(shí)驗(yàn)箱的作用是提供高溫、低溫、恒溫、恒濕、交變變化等試驗(yàn)環(huán)境,并滿足IEC61215:2016、IEC61646:2008、IEC 61730-2004、UL1703等標(biāo)準(zhǔn)對(duì)試驗(yàn)箱的要求。已為多家大型太陽能電池板組件企業(yè),研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及副品供應(yīng)商采用??勺鎏柲芄夥M件、電池片、光伏產(chǎn)品的高低溫循環(huán)、濕凍、濕熱(雙85)試驗(yàn)。是主要用與光伏行業(yè),及太陽能行業(yè)的*測試設(shè)備,用于測試光伏組件,主要是單晶硅組件,地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件進(jìn)行試驗(yàn)可以再現(xiàn)環(huán)境所產(chǎn)生的破壞,以評(píng)價(jià)其在一定的溫濕度條件下貯存和使用的適應(yīng)性。本試驗(yàn)室含試驗(yàn)箱體、制冷除濕系統(tǒng)、水路系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、風(fēng)道系統(tǒng)、溫濕度控制系統(tǒng)、安全保護(hù)裝置等。
適用標(biāo)準(zhǔn):
IEC 61646:2008 薄膜太陽光電模塊測試標(biāo)準(zhǔn) |
IEC 61215: 2016 地面光伏(PV)模塊 設(shè)計(jì)質(zhì)量和型式批準(zhǔn) |
IEC 61730-2004 光伏(PV)組件的安全鑒定 |
UL1703 平板型太陽能組件安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 9535-1998 地面用晶體硅光伏組件設(shè)計(jì)鑒定和定型 |
GB/T 2423.1-1989 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 |
GB/T 2423.2-1989 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 |
GB/T 2423.2-1987 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程 試驗(yàn)Nb:溫度變化試驗(yàn)方法 |
GJB150.3-86 軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 高溫試驗(yàn) |
GJB150.4-86 軍用設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 低溫試驗(yàn) |
GJB 150.9-1986 濕熱試驗(yàn) |
GB/T 2423.3-1993 試驗(yàn)Ca:恒定濕熱試驗(yàn) |
GB/T 2423.4-1993 試驗(yàn)Cb:交變濕熱試驗(yàn) |
型號(hào)規(guī)格(可自定)
1 | KM-PV-GDJS5002 | D1000 * W2000 * H1000(mm)(D深×W寬×H高) |
2 | KM-PV-GDJS5003 | D1200 * W2500 * H1000(mm)(D深×W寬×H高) |
3 | KM-PV-GDJS5005 | D1500 * W2500 * H1350(mm)(D深×W寬×H高) |
4 | KM-PV-GDJS5008 | D1600 * W2900 * H1800(mm)(D深×W寬×H高) |
5 | KM-PV-GDJS5012 | D2000 * W3500 * H1800(mm)(D深×W寬×H高) |
6 | KM-PV-GDJS5015 | D2200 * W4000 * H1800(mm)(D深×W寬×H高) |
技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
1 | 工作室容積 | 1600 * 2900 * 1800mm(D深×W寬×H高)約8立方 |
2 | 設(shè)備外形尺寸 | 約:2000 * 3200 * 2650mm(D深×W寬×H高) (不包括制冷除濕機(jī)組、觀察室、控制系統(tǒng)) |
3 | 電控柜外形尺寸 | 約800 * 750 * 1600mm(D深×W寬×H高) |
4 | 制冷機(jī)組尺寸 | 約1050 * 1320 * 1450mm(D深×W寬×H高) |
5 | 觀察室尺寸 | 約950 * 1200 * 1800mm(D深×W寬×H高) |
6 | 工作溫度范圍 | -50~+100℃ |
7 | 溫度均勻度 | ≤±2℃ |
8 | 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
9 | 風(fēng)速 | 2~9M/S(變頻可調(diào)) |
10 | 濕度范圍 | 30%~98%R·H |
11 | 濕度均勻度 | ±3% R.H (≥75%R.H),±5% R.H (≤75%R.H) |
12 | 濕度波動(dòng)度 | ≤2.5%R·H |
13 | 溫濕度指示精度 | 溫度:0.1℃; 濕度:0.1%R.H |
14 | 組件熱循環(huán)試驗(yàn) | 光伏組件在風(fēng)速不低于2m·S-1的試驗(yàn)空間內(nèi),溫度在-40℃±2℃和85℃±2℃之間循環(huán),最高溫度與最低溫度間的變化速率不超過200℃/H,且在每個(gè)極端溫度下至少保持穩(wěn)定10min,每一次循環(huán)時(shí)間不超過6小時(shí) |
15 | 組件濕冷(凍)試驗(yàn) | 在室溫下將光伏組件放入環(huán)境試驗(yàn)箱內(nèi),使其與水平面的傾角不小于5度。關(guān)閉箱門,完成10次循環(huán)。最高和最低溫度應(yīng)在所設(shè)定值的±2℃以內(nèi),室溫以上各溫度下,相對(duì)濕度應(yīng)保持在設(shè)定值的±5%R·H以內(nèi) |
16 | 組件濕熱試驗(yàn) | 在室溫下將光伏組件放入環(huán)境試驗(yàn)箱內(nèi),使其與水平面的傾角不小于5度。關(guān)閉箱門,在下列嚴(yán)酷條件進(jìn)行試驗(yàn): 試驗(yàn)溫度:85℃±2℃ 相對(duì)濕度:85%±5% 試驗(yàn)時(shí)間:1000h |
17 | 升降溫速率 | 1) 溫度變化速率:只用機(jī)械制冷和電加熱 2) 升降溫時(shí)間:1~3.4℃/min(滿足線性試驗(yàn)要求) 3) 滿足變化速率不超過200℃/H,線性調(diào)節(jié)試驗(yàn) |
18 | 箱體底承重 | ≥1T(面負(fù)荷) |
19 | 設(shè)備總裝機(jī)容量 | 約96KW(滿負(fù)載運(yùn)行) 1) 制冷系統(tǒng)功率約為37.5Kw 3) 除濕系統(tǒng)約為:4.5Kw 3) 加熱系統(tǒng)約為:42Kw 4) 加濕系統(tǒng)約為:9Kw 5) 鼓風(fēng)電機(jī)等約為:2Kw 6) 其他電氣約為:1Kw |
20 | 電源 | AC380V±10%;50Hz/60Hz;三相五線制(國標(biāo)) |
21 | 保護(hù)裝置 | 1) 缺項(xiàng)、相序保護(hù) 2) 加熱器、加濕器短路保護(hù) 3) 獨(dú)立工作室超溫保護(hù) 4) 過載保護(hù) 5) 風(fēng)機(jī)漏電、短路保護(hù) 6) 壓縮機(jī)超壓保護(hù) 7) 加濕系統(tǒng)缺水、斷水保護(hù) 8) 壓縮機(jī)過載保護(hù) 9) 壓縮機(jī)油壓保護(hù) 10) 制冷線圈過壓保護(hù) 11) 安全可靠的接地裝置 12)環(huán)保性:制冷劑、油、材料等應(yīng)符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 13)聲光報(bào)警裝置:設(shè)置三色警示燈(黃色代表開機(jī)、綠色代表運(yùn)轉(zhuǎn)、紅色代表故障) |
注:試驗(yàn)箱溫場及降溫指標(biāo)在環(huán)境溫度≤28℃、相對(duì)濕度≤75%R.H,距室內(nèi)各邊1/6邊長;負(fù)載、常壓條件下測得 |